Інструкції та технічна документація Водонагрівач (бойлер) Eldom EUREKA 80 Slim WVF08039FD
Короткий опис Водонагрівач (бойлер) Eldom EUREKA 80 Slim WVF08039FD
Водонагрівачі серій Eldom EUREKA виробництва Eldominvest є надійними енергоеффективними виробами з широким ассортиментом. Модельний ряд включає в себе весь об`ємний ряд побутових водонагрівачів вертикального монтажу.
Основні переваги:
- Економічний – товста і компакта ізоляція, яка не містить хлорфторвуглеців, зроблена за спеціальною формулою, яка гарантує мінімальні втрати енергії;
- Безпечний – з унікальним шестирівневим захистом;
- Товщина сталі даної моделі складає 2,0 mm;
- Довговічний – жаростійке покриття ємкості для води, відповідно до інноваційної формули емалі з підвищеним вмістом цирконія (Zr);
- Надійний антикорозійний захист – двомагнієва система анодів захищає весь об’єм ємкості для води від корозійних процесів;
- Спеціальний еліптичний профіль, ноу-хау ЕЛДОМІНВЕСТ;
- Зовнішній капілярний термостат;
- Капілярний термовимикач;
- Електричний трубчатий елемент нагрівання – розроблений і виготовлений ЕЛДОМІНВЕСТ, використовуючи технології останнього покоління;
- Комбінований металевий запобіжний клапан «3 в 1» - здійснює механізми балансування, перевірки і деференційний клапан;
- Водонепроникний перемикач з підсвічуванням;
- Температурний індикатор.

| Параметри | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | … | WVF05039FD | WVF08046FD | WVF10046FD | WVF12046FD | WVF15046FD | WVM20059FD | ||
| Модель | … | Eureka 50 | Eureka 80 | Eureka 100 | Eureka 120 | Eureka 150 | Eureka 200 | ||
| Об`ємна група | L | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
| Класс енергоеффективності | C | C | C | C | C | C | |||
| Річне споживання електроенергії | kW | 1401 | 1375 | 1343 | 1383 | 2555 | 2506 | ||
| Номінальний тиск | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Номінальна напруга | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| Номінальна потужність | kW | 2x0,8 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | ||
| Суміш 40°C при температурі води в баці 75°C і температурі води в водопровідній мережі 10-12°C | L | 71 | 121 | 177 | 227 | 283 | 391 | ||
| Вага нетто | kg | 18,5 | 27 | 29 | 33,5 | 40 | 49 | ||
| Підключення | |||||||||
| 1. Вихід для горячої води | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | |||
| 2. Вхід для холодної води | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | G1/2 M | |||
| 3. Індикатор температури | + | + | + | + | + | + | |||
| 4. Панель керування | + | + | + | + | + | + | |||
| 5. Фланець з нагрівальним елементом | + | + | + | + | + | + | |||
| Розміри | |||||||||
| A | mm | 760 | 1125 | 1005 | 1170 | 1420 | 1255 | ||
| C | mm | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 | 190 | ||
| D | mm | 387 | 387 | 462 | 462 | 462 | 586 | ||
| E | mm | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 105 | ||
| F | mm | 410 | 410 | 484 | 484 | 484 | 600 | ||
| G | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | ||
Розширені характеристики Водонагрівач (бойлер) Eldom EUREKA 80 Slim WVF08039FD
- 10 років
Відгуки покупців про Водонагрівач (бойлер) Eldom EUREKA 80 Slim WVF08039FD
Відгуків не знайдено
